Notdienstkalender der Apotheken im Südkreis Euskirchen für die Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall, Nettersheim, Schleiden
Januar 2012
| Mo | | | 2 | H | 09 | D | 16 | L | 23 | G | 30 | C | |
| Di | | | 3 | I | 10 | E | 17 | A | 24 | H | 31 | D | |
| Mi | | | 4 | K | 11 | F | 18 | B | 25 | I | | | |
| Do | | | 5 | L | 12 | G | 19 | C | 26 | K | | | |
| Fr | | | 6 | A | 13 | H | 20 | D | 27 | L | | | |
| Sa | | | 7 | B | 14 | I | 21 | E | 28 | A | | | |
| So | 1 | G | 8 | C | 15 | K | 22 | F | 29 | B | | | |
|
Februar 2012
| Mo | | | 6 | K | 13 | F | 20 | B | 27 | I | | | |
| Si | | | 7 | L | 14 | G | 21 | C | 28 | K | | | |
| Mi | 1 | E | 8 | A | 15 | H | 22 | D | 29 | L | | | |
| Do | 2 | F | 9 | B | 16 | I | 23 | E | | | | | |
| Fr | 3 | G | 10 | C | 17 | K | 24 | F | | | | | |
| Sa | 4 | H | 11 | D | 18 | L | 25 | G | | | | | |
| So | 5 | I | 12 | E | 19 | A | 26 | H | | | | | |
|
März 2012
| Mo | | | 5 | E | 12 | A | 19 | H | 26 | D | | | |
| Di | | | 6 | F | 13 | B | 20 | I | 27 | E | | | |
| Mi | | | 7 | G | 14 | C | 21 | K | 28 | F | | | |
| Do | 1 | A | 8 | H | 15 | D | 22 | L | 29 | G | | | |
| Fr | 2 | B | 9 | I | 16 | E | 23 | A | 30 | H | | | |
| Sa | 3 | C | 10 | K | 17 | F | 24 | B | 31 | I | | | |
| So | 4 | D | 11 | L | 18 | G | 25 | C | | | | | |
|
April 2012
| Mo | | | 2 | L | 9 | G | 16 | C | 23 | K | 30 | F | |
| Di | | | 3 | A | 10 | H | 17 | D | 24 | L | | | |
| Mi | | | 4 | B | 11 | I | 18 | E | 25 | A | | | |
| Do | | | 5 | C | 12 | K | 19 | F | 26 | B | | | |
| Fr | | | 6 | D | 13 | L | 20 | G | 27 | C | | | |
| Sa | | | 7 | E | 14 | A | 21 | H | 28 | D | | | |
| So | 1 | K | 8 | F | 15 | B | 22 | I | 29 | E | | | |
|
Mai 2012
| Mo | | | 7 | B | 14 | I | 21 | E | 28 | A | | | |
| Di | 1 | G | 8 | C | 15 | K | 22 | F | 29 | B | | | |
| Mi | 2 | H | 9 | D | 16 | L | 23 | G | 30 | C | | | |
| Do | 3 | I | 10 | E | 17 | A | 24 | H | 31 | D | | | |
| Fr | 4 | K | 11 | F | 18 | B | 25 | I | | | | | |
| Sa | 5 | L | 12 | G | 19 | C | 26 | K | | | | | |
| So | 6 | A | 13 | H | 20 | D | 27 | L | | | | | |
|
Juni 2012
| Mo | | | 4 | H | 11 | D | 18 | L | 25 | G | | | |
| Di | | | 5 | I | 12 | E | 19 | A | 26 | H | | | |
| Mi | | | 6 | K | 13 | F | 20 | B | 27 | I | | | |
| Do | | | 7 | L | 14 | G | 21 | C | 28 | K | | | |
| Fr | 1 | E | 8 | A | 15 | H | 22 | D | 29 | L | | | |
| Sa | 2 | F | 9 | B | 16 | I | 23 | E | 30 | A | | | |
| So | 3 | G | 10 | C | 17 | K | 24 | F | | | | | |
|
Juli 2012
| Mo | | | 2 | C | 9 | K | 16 | F | 23 | B | 30 | I | |
| Di | | | 3 | D | 10 | L | 17 | G | 24 | C | 31 | K | |
| Mi | | | 4 | E | 11 | A | 18 | H | 25 | D | | | |
| Do | | | 5 | F | 12 | B | 19 | I | 26 | E | | | |
| Fr | | | 6 | G | 13 | C | 20 | K | 27 | F | | | |
| Sa | | | 7 | H | 14 | D | 21 | L | 28 | G | | | |
| So | 1 | B | 8 | I | 15 | E | 22 | A | 29 | H | | | |
|
August 2012
| Mo | | | 6 | E | 13 | A | 20 | H | 27 | D | | | |
| Di | | | 7 | F | 14 | B | 21 | I | 28 | E | | | |
| Mi | 1 | L | 8 | G | 15 | C | 22 | K | 29 | F | | | |
| Do | 2 | A | 9 | H | 16 | D | 23 | L | 30 | G | | | |
| Fr | 3 | B | 10 | I | 17 | E | 24 | A | 31 | H | | | |
| Sa | 4 | C | 11 | K | 18 | F | 25 | B | | | | | |
| So | 5 | D | 12 | L | 19 | G | 26 | C | | | | | |
|
September 2012
| Mo | | | 3 | L | 10 | G | 17 | C | 24 | K | | | |
| Di | | | 4 | A | 11 | H | 18 | D | 25 | L | | | |
| Mi | | | 5 | B | 12 | I | 19 | E | 26 | A | | | |
| Do | | | 6 | C | 13 | K | 20 | F | 27 | B | | | |
| Fr | | | 7 | D | 14 | L | 21 | G | 28 | C | | | |
| Sa | 1 | I | 8 | E | 15 | A | 22 | H | 29 | D | | | |
| So | 2 | K | 9 | F | 16 | B | 23 | I | 30 | E | | | |
|
Oktober 2012
| Mo | 1 | F | 8 | B | 15 | I | 22 | E | 29 | A | | | |
| Di | 2 | G | 9 | C | 16 | K | 23 | F | 30 | B | | | |
| Mi | 3 | H | 10 | D | 17 | L | 24 | G | 31 | C | | | |
| Do | 4 | I | 11 | E | 18 | A | 25 | H | | | | | |
| Fr | 5 | K | 12 | F | 19 | B | 26 | I | | | | | |
| Sa | 6 | L | 13 | G | 20 | C | 27 | K | | | | | |
| So | 7 | A | 14 | H | 21 | D | 28 | L | | | | | |
|
November 2012
| Mo | | | 5 | H | 12 | D | 19 | L | 26 | G | | | |
| Di | | | 6 | I | 13 | E | 20 | A | 27 | H | | | |
| Mi | | | 7 | K | 14 | F | 21 | B | 28 | I | | | |
| Do | 1 | D | 8 | L | 15 | G | 22 | C | 29 | K | | | |
| Fr | 2 | E | 9 | A | 16 | H | 23 | D | 30 | L | | | |
| Sa | 3 | F | 10 | B | 17 | I | 24 | E | | | | | |
| So | 4 | G | 11 | C | 18 | K | 25 | F | | | | | |
|
Dezember 2012
| Mo | | | 3 | C | 10 | K | 17 | F | 24 | B | 31 | I | |
| Di | | | 4 | D | 11 | L | 18 | G | 25 | C | | | |
| Mi | | | 5 | E | 12 | A | 19 | H | 26 | D | | | |
| Do | | | 6 | F | 13 | B | 20 | I | 27 | E | | | |
| Fr | | | 7 | G | 14 | C | 21 | K | 28 | F | | | |
| Sa | 1 | A | 8 | H | 15 | D | 22 | L | 29 | G | | | |
| So | 2 | B | 9 | I | 16 | E | 23 | A | 30 | H | | | |
|
| A | Adler-Apotheke, 53940 Blumenthal | | G | Rathaus-Apotheke, 53945 Blankenheim |
| | Hubertus-Apotheke, 53974 Nettersheim | | H | Eifel-Apotheke, 53937 Gemünd |
| B | Linda-Apotheke, 53925 Kall | | | Apotheke in Ahrhütte, 53945 Ahrhütte |
| C | Eifel-Apotheke, 53949 Dahlem | | I | Sleidanus-Apotheke, 53937 Schleiden |
| D | Ventalis-Apotheke, 53937 Gemünd | | K | Sonnen-Apotheke, 53940 Hellenthal |
| E | Alpha-Apotheke, 53974 Tondorf | | | Apotheke am Eiffelplatz, 53925 Marmagen |
| F | Nikolaus-Apotheke, 53925 Kall | | L | Vital-Apotheke, 53937 Schleiden |
|
|