Notdienstkalender der Apotheken im Südkreis Euskirchen für die Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall, Nettersheim, Schleiden
Januar 2010
| Mo | | | 4 | M | 11 | G | 18 | B | 25 | I | | | |
| Di | | | 5 | A | 12 | H | 19 | C | 26 | K | | | |
| Mi | | | 6 | B | 13 | I | 20 | D | 27 | L | | | |
| Do | | | 7 | C | 14 | K | 21 | E | 28 | M | | | |
| Fr | 1 | I | 8 | D | 15 | L | 22 | F | 29 | A | | | |
| Sa | 2 | K | 9 | E | 16 | M | 23 | G | 30 | B | | | |
| So | 3 | L | 10 | F | 17 | A | 24 | H | 31 | C | | | |
|
Februar 2010
| Mo | | | 1 | D | 8 | L | 15 | F | 22 | A | | | |
| Si | | | 2 | E | 9 | M | 16 | G | 23 | B | | | |
| Mi | | | 3 | F | 10 | A | 17 | H | 24 | C | | | |
| Do | | | 4 | G | 11 | B | 18 | I | 25 | D | | | |
| Fr | | | 5 | H | 12 | C | 19 | K | 26 | E | | | |
| Sa | | | 6 | I | 13 | D | 20 | L | 27 | F | | | |
| So | | | 7 | K | 14 | E | 21 | M | 28 | G | | | |
|
März 2010
| Mo | 1 | H | 8 | C | 15 | K | 22 | E | 29 | M | | | |
| Di | 2 | I | 9 | D | 16 | L | 23 | F | 30 | A | | | |
| Mi | 3 | K | 10 | E | 17 | M | 24 | G | 31 | B | | | |
| Do | 4 | L | 11 | F | 18 | A | 25 | H | | | | | |
| Fr | 5 | M | 12 | G | 19 | B | 26 | I | | | | | |
| Sa | 6 | A | 13 | H | 20 | C | 27 | K | | | | | |
| So | 7 | B | 14 | I | 21 | D | 28 | L | | | | | |
|
April 2010
| Mo | | | 5 | G | 12 | B | 19 | I | 26 | D | | | |
| Di | | | 6 | H | 13 | C | 20 | K | 27 | E | | | |
| Mi | | | 7 | I | 14 | D | 21 | L | 28 | F | | | |
| Do | 1 | C | 8 | K | 15 | E | 22 | M | 29 | G | | | |
| Fr | 2 | D | 9 | L | 16 | F | 23 | A | 30 | H | | | |
| Sa | 3 | E | 10 | M | 17 | G | 24 | B | | | | | |
| So | 4 | F | 11 | A | 18 | H | 25 | C | | | | | |
|
Mai 2010
| Mo | | | 3 | L | 10 | F | 17 | A | 24 | H | 31 | C | |
| Di | | | 4 | M | 11 | G | 18 | B | 25 | I | | | |
| Mi | | | 5 | A | 12 | H | 19 | C | 26 | K | | | |
| Do | | | 6 | B | 13 | I | 20 | D | 27 | L | | | |
| Fr | | | 7 | C | 14 | K | 21 | E | 28 | M | | | |
| Sa | 1 | I | 8 | D | 15 | L | 22 | F | 29 | A | | | |
| So | 2 | K | 9 | E | 16 | M | 23 | G | 30 | B | | | |
|
Juni 2010
| Mo | | | 7 | K | 14 | E | 21 | M | 28 | G | | | |
| Di | 1 | D | 8 | L | 15 | F | 22 | A | 29 | H | | | |
| Mi | 2 | E | 9 | M | 16 | G | 23 | B | 30 | I | | | |
| Do | 3 | F | 10 | A | 17 | H | 24 | C | | | | | |
| Fr | 4 | G | 11 | B | 18 | I | 25 | D | | | | | |
| Sa | 5 | H | 12 | C | 19 | K | 26 | E | | | | | |
| So | 6 | I | 13 | D | 20 | L | 27 | F | | | | | |
|
Juli 2010
| Mo | | | 5 | B | 12 | I | 19 | D | 26 | L | | | |
| Di | | | 6 | C | 13 | K | 20 | E | 27 | M | | | |
| Mi | | | 7 | D | 14 | L | 21 | F | 28 | A | | | |
| Do | 1 | K | 8 | E | 15 | M | 22 | G | 29 | B | | | |
| Fr | 2 | L | 9 | F | 16 | A | 23 | H | 30 | C | | | |
| Sa | 3 | M | 10 | G | 17 | B | 24 | I | 31 | D | | | |
| So | 4 | A | 11 | H | 18 | C | 25 | K | | | | | |
|
August 2010
| Mo | | | 2 | F | 9 | A | 16 | H | 23 | C | 30 | K | |
| Di | | | 3 | G | 10 | B | 17 | I | 24 | D | 31 | L | |
| Mi | | | 4 | H | 11 | C | 18 | K | 25 | E | | | |
| Do | | | 5 | I | 12 | D | 19 | L | 26 | F | | | |
| Fr | | | 6 | K | 13 | E | 20 | M | 27 | G | | | |
| Sa | | | 7 | L | 14 | F | 21 | A | 28 | H | | | |
| So | 1 | E | 8 | M | 15 | G | 22 | B | 29 | I | | | |
|
September 2010
| Mo | | | 6 | E | 13 | M | 20 | G | 27 | B | | | |
| Di | | | 7 | F | 14 | A | 21 | H | 28 | C | | | |
| Mi | 1 | M | 8 | G | 15 | B | 22 | I | 29 | D | | | |
| Do | 2 | A | 9 | H | 16 | C | 23 | K | 30 | E | | | |
| Fr | 3 | B | 10 | I | 17 | D | 24 | L | | | | | |
| Sa | 4 | C | 11 | K | 18 | E | 25 | M | | | | | |
| So | 5 | D | 12 | L | 19 | F | 26 | A | | | | | |
|
Oktober 2010
| Mo | | | 4 | I | 11 | D | 18 | L | 25 | F | | | |
| Di | | | 5 | K | 12 | E | 19 | M | 26 | G | | | |
| Mi | | | 6 | L | 13 | F | 20 | A | 27 | H | | | |
| Do | | | 7 | M | 14 | G | 21 | B | 28 | I | | | |
| Fr | 1 | F | 8 | A | 15 | H | 22 | C | 29 | K | | | |
| Sa | 2 | G | 9 | B | 16 | I | 23 | D | 30 | L | | | |
| So | 3 | H | 10 | C | 17 | K | 24 | E | 31 | M | | | |
|
November 2010
| Mo | 1 | A | 8 | H | 15 | C | 22 | K | 29 | E | | | |
| Di | 2 | B | 9 | I | 16 | D | 23 | L | 30 | F | | | |
| Mi | 3 | C | 10 | K | 17 | E | 24 | M | | | | | |
| Do | 4 | D | 11 | L | 18 | F | 25 | A | | | | | |
| Fr | 5 | E | 12 | M | 19 | G | 26 | B | | | | | |
| Sa | 6 | F | 13 | A | 20 | H | 27 | C | | | | | |
| So | 7 | G | 14 | B | 21 | I | 28 | D | | | | | |
|
Dezember 2010
| Mo | | | 6 | M | 13 | G | 20 | B | 27 | I | | | |
| Di | | | 7 | A | 14 | H | 21 | C | 28 | K | | | |
| Mi | 1 | G | 8 | B | 15 | I | 22 | D | 29 | L | | | |
| Do | 2 | H | 9 | C | 16 | K | 23 | E | 30 | M | | | |
| Fr | 3 | I | 10 | D | 17 | L | 24 | F | 31 | A | | | |
| Sa | 4 | K | 11 | E | 18 | M | 25 | G | | | | | |
| So | 5 | L | 12 | F | 19 | A | 26 | H | | | | | |
|
| A | Adler-Apotheke, 53940 Blumenthal | | H | Apotheke in Ahrhütte, 53945 Ahrhütte |
| Hubertus-Apotheke, 53974 Nettersheim | | | Marien-Apotheke, 53937 Gemünd |
| B | Linda-Apotheke, 53925 Kall | | I | Sleidanus-Apotheke, 53937 Schleiden |
| C | Eifel-Apotheke, 53949 Dahlem | | K | Eifel-Apotheke, 53937 Gemünd |
| D | Ventalis-Apotheke, 53937 Gemünd | | L | Apotheke am Eiffelplatz, 53925 Marmagen |
| E | Alpha-Apotheke, 53974 Tondorf | | | Sonnen-Apotheke, 53940 Hellenthal |
| F | Nikolaus-Apotheke, 53925 Kall | | M | Vital-Apotheke, 53937 Schleiden |
| G | Rathaus-Apotheke, 53945 Blankenheim | | | |
|
|